Jumat, 16 Oktober 2009

DAFTAR PENERIMAAN SISWA BARU SMP JOGJA

Nama Sekolah Terendah Tertinggi Rata-rata

SMP Negeri 1 Yogyakarta 27.400 28.850 27.76

SMP Negeri 2 Yogyakarta 27.100 29.100 27.68

SMP Negeri 3 Yogyakarta 24.500 27.700 25.47

SMP Negeri 4 Yogyakarta 26.400 27.700 26.82

SMP Negeri 5 Yogyakarta 28.200 30.350 28.71

SMP Negeri 6 Yogyakarta 26.650 28.650 27.16

SMP Negeri 7 Yogyakarta 25.900 29.000 26.71

SMP Negeri 8 Yogyakarta 27.950 29.400 28.37

SMP Negeri 9 Yogyakarta 27.050 30.050 27.76

SMP Negeri 10 Yogyakarta 26.300 28.400 26.89

SMP Negeri 11 Yogyakarta 24.550 27.200 25.33

SMP Negeri 12 Yogyakarta 25.800 27.850 26.39

SMP Negeri 13 Yogyakarta 24.600 27.600 25.38

SMP Negeri 14 Yogyakarta 24.850 27.500 25.45

SMP Negeri 15 Yogyakarta 24.400 27.250 25.33

SMP Negeri 16 Yogyakarta 25.250 28.150 26.13

SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta 19.150 26.000 22.92

SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta 24.350 28.000 25.92

SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta 22.650 27.750 24.32

SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta 18.050 24.550 22.15

SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta 17.150 24.350 21.41

SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta 16.000 26.250 22.17

SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta 18.750 23.900 21.44

SMP Budya Wacana Yogyakarta 19.300 25.450 22.78

SMP BOPKRI 1 Yogyakarta 21.150 27.050 23.51

SMP Pangudi Luhur 2 Yogyakarta 20.250 26.750 23.75

SMP ISLAM TERPADU MASJID SYUHADA 17.550 27.050 23.3

MTs Negeri 2 Yogyakarta 23.250 26.800 24.21

1 komentar:

  1. Dear : Custumer Import & Domestics
    Kami dari PT. TWIN Logistics mengajukan penawaran kerjasama dalam bidang pengurusan barang Import RESMI & BORONGAN.

    Services Kami,
    Customs Clearance Import sistem Resmi maupun Borongan
    Penanganan secara Door to Door ASIA & EROPA Sea & Air Service
    Penyediaan Legalitas Under-Name (Penyewaan Bendera Perusahaan)
    Pengiriman Domestik antar pulau seluruh Indonesia laut dan Udara atau Darat.



    Terima kasih atas kepercayaan kepada kami, semoga kerjasamanya berjalan dengan lancar.
    Jika ada yang inggin dipertayakan, silahkan hubunggi kami di Nomor Phone : +62 21 8498-6182, 8591-7811 Whatssapp : 0819-0806-0678 E-Mail : andijm.logistics@gmail.com

    Best Regards,

    Mr. Andi JM
    Hp Whatssapp : 0819-0806-0678 / 0813-8186-4189
    = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = =
    PT. TUNGGAL WAHANA INDAH NUSANTARA
    Jl. Raya Utan Kayu No.105 B Jakarta Timur 13120 Indonesia
    Phone : +62 21 8498-6182, 8591-7811 Fax : +62 21 8591-7812
    Email : andijm.logistics@gmail.com, cs@twinlogistics.co.id
    Web : www.twinlogistics.co.id

    BalasHapus